Resultate
2011
Jahresstich 2011
| TOTAL | 1 Endsch. | 2 Obligatorisch | 3 Feldschiessen | 4 Einzelwett D | 5 Bezirk | 6 Standstich | 7 Training | 8 Aadorf | 9 Thundorf | 10 Islikon | 11 Feldstich | |||||||
| 1 | Künzler | Werner | 922.969 | 95 | 82 | 96.47 | 66 | 91.666 | 140 | 93.333 | 92 | 88 | 95 | 88 | 91 | 77 | 74 | 92.5 |
| 2 | Kiedaisch | Heinz | 918.329 | 94 | 79 | 92.941 | 64 | 88.888 | 129 | 85.999 | 88 | 94 | 98 | 87 | 92 | 86 | 78 | 97.5 |
| 3 | Wermuth | Fritz | 915.051 | 61 | 79 | 92.941 | 65 | 90.277 | 140 | 93.333 | 90 | 88 | 97 | 90 | 92 | 89 | 74 | 92.5 |
| 4 | Dietiker | Werner | 909.134 | 87 | 79 | 92.941 | 65 | 90.277 | 133 | 88.666 | 87 | 93 | 102 | 84 | 89 | 88 | 73 | 91.25 |
| 5 | Wiedmer | Kurt | 907.495 | 93 | 79 | 92.941 | 64 | 88.888 | 142 | 94.666 | 84 | 90 | 102 | 87 | 79 | 80 | 76 | 95 |
| 6 | Brühwiler | Alex | 888.807 | 89 | 74 | 87.058 | 66 | 91.666 | 122 | 81.333 | 83 | 93 | 96 | 92 | 87 | 81 | 71 | 88.75 |
| 7 | Oesterhelt | Dirk | 882.234 | 93 | 75 | 88.235 | 63 | 87.5 | 132 | 87.999 | 84 | 88 | 96 | 80 | 82 | 83 | 74 | 92.5 |
| 8 | Oderbolz | Ernst | 879.743 | 91 | 76 | 89.411 | 66 | 91.666 | 133 | 88.666 | 75 | 86 | 94 | 92 | 79 | 88 | 64 | 80 |
| 9 | Wermuth | Kewin | 875.342 | 91 | 69 | 81.176 | 51 | 70.833 | 137 | 91.333 | 92 | 90 | 99 | 85 | 90 | 65 | 68 | 85 |
| 10 | Süess | Elmar | 863.226 | 81 | 77 | 90.588 | 64 | 88.888 | 115 | 76.666 | 85 | 82 | 93 | 90 | 87 | 87 | 63 | 78.75 |
| 11 | Schenkel | Kurt | 862.418 | 81 | 74 | 87.058 | 62 | 86.111 | 126 | 83.999 | 85 | 85 | 91 | 84 | 85 | 84 | 73 | 91.25 |
| 12 | Weibel | Emil | 855.055 | 87 | 71 | 83.529 | 56 | 77.777 | 129 | 85.999 | 83 | 86 | 99 | 77 | 80 | 79 | 75 | 93.75 |
| 13 | Weber | Ruedi | 852.631 | 74 | 73 | 85.882 | 66 | 91.666 | 122 | 81.333 | 74 | 86 | 91 | 72 | 91 | 89 | 71 | 88.75 |
| 14 | Ott | Peter | 844.465 | 90 | 76 | 89.411 | 58 | 80.555 | 126 | 83.999 | 82 | 86 | 91 | 79 | 80 | 70 | 66 | 82.5 |
| 15 | Leuenberger | Heinz | 843.807 | 80 | 74 | 87.058 | 60 | 83.333 | 130 | 86.666 | 80 | 82 | 97 | 73 | 81 | 72 | 75 | 93.75 |
| 16 | Tschannen | Walter | 840.832 | 87 | 68 | 79.999 | 63 | 87.5 | 119 | 79.333 | 88 | 88 | 93 | 79 | 74 | 72 | 68 | 85 |
| 17 | Dietiker | Susi | 833.462 | 90 | 70 | 82.352 | 62 | 86.111 | 120 | 79.999 | 86 | 81 | 82 | 80 | 79 | 87 | 60 | 75 |
| 18 | Weber | Doris | 819.732 | 86 | 72 | 84.705 | 56 | 77.777 | 0 | 0 | 76 | 80 | 86 | 78 | 83 | 82 | 69 | 86.25 |
| 19 | Meyer | Max | 813.759 | 83 | 69 | 81.176 | 63 | 87.5 | 119 | 79.333 | 64 | 84 | 88 | 75 | 69 | 88 | 63 | 78.75 |
| 20 | Ott | Edi | 765.877 | 69 | 67 | 78.823 | 55 | 76.388 | 106 | 70.666 | 78 | 69 | 96 | 74 | 74 | 66 | 64 | 80 |
| 21 | Blindenbacher | Virginia | 751.053 | 63 | 68 | 79.999 | 55 | 76.388 | 109 | 72.666 | 73 | 71 | 78 | 74 | 82 | 81 | 50 | 62.5 |
| 22 | Blindenbacher | Urs | 654.933 | 63 | 50 | 58.823 | 56 | 77.777 | 92 | 61.333 | 59 | 80 | 0 | 68 | 54 | 58 | 60 | 75 |
100 Jahre Jubiläum 2011 SG Islikon-Strass
Felben-Wellhausen, Feldschützengesellschaft
Vereinsabrechnung Vereinswettkampf
Weber Rudolf E 90 89
Wermuth Fritz S 90 89
Meyer Max V 90 88
Dietiker Werner V 90 88
Oderbolz Ernst V 90 88
Süess Elmar S 57 03 87
Kiedaisch Heinz S 90 86
Schenkel Kurt SV 90 84
Oesterhelt Dirk E 90 83
Weber Doris E 90 82
Brühwiler Alex S 90 81
Oesch Virginia E 57 02 81
Wiedmer Kurt V 90 80
Weibel Emil V 57 03 79
Künzler Werner S 90 77
Leuenberger Heinz V 57 03 72
Tschanen Walter SV 90 72
Ott Peter V 57 02 70
Ott Edwin SV 57 02 66
Wermuth Kewin J 90 65
Blindenbacher Urs E 57 02 58
Pflichtresultat =864 Resultat 87.201
Rang 39 von 60 Vereinen L
1125 Aadorf Jubiläumsschiessen 2011
Rangliste der FSG Felben-Wellhausen
1. 92 Brühwiler Alex
2. 90 Süess Elmar
3. 90 Wermuth Fritz
4. 87 Kiedaisch Heinz
5. 87 Wiedmer Kurt
6. 85 Wermuth Kewin
7. 84 Dietiker Werner
8. 84 Schenkel Kurt
9. 80 Oesterhelt Dirk
10. 79 Ott Peter
11. 79 Dietiker Susanne
12. 79 Tschanen Walter
13. 78 Weber Doris
14. 77 Weibel Emil
15. 75 Meyer Max
16. 74 Oesch Virginia
17. 74 Ott Edwin
18. 73 Leuenberger Heinz
19. 72 Weber Rudolf
20. 68 Blindenbacher Urs
21. Oderbolz Ernst
22. Wynistorf Robert
23. Künzler Werner
Vereinsdurchschnitt 87.40 Punkte Rang 40 von 57 Vereinen L
SG Thundorf Jubiläumsschiessen 2011
Rangliste der FSG Felben-Wellhausen Kat.3
1. 92 Kiedaisch Heinz
2. 92 Wermuth Fritz
3. 91 Künzler Werner
4. 91 Weber Rudolf
5. 90 Wermuth Kewin
6. 89 Dietiker Werner
7. 87 Süess Elmar
8. 87 Brühwiler Alex
9. 86 Wynistorf Robert
10. 85 Schenkel Kurt
11. 83 Weber Doris
12. 82 Oesterhelt Dirk
13. 82 Oesch Virginia
14. 81 Leuenberger Heinz
15. 80 Ott Peter
16. 80 Weibel Emil
17. 79 Oderbolz Ernst
18. 79 Wiedmer Kurt
19. 79 Dietiker Susanne
20. 74 Ott Edwin
21. 74 Tschanen Walter
22. 69 Meyer Max
23. 54 Blindenbacher Urs
Vereinsdurchschnitt 89.285 Punkte
Rang 7 von 25 Vereinen Applaus!!! J
Verbandsschiessen 2011 SV Region Frauenfeld
in Matzingen
FSG Felben-Wellhausen
Vereinsabrechnung
Vereinskategorie 3
Künzler Werner S 90 92
Wermuth Fritz S 90 90
Kiedaisch Heinz S 90 88
Tschanen Walter SV 90 88
Dietiker Werner V 90 87
Dietiker Susanne V 90 86
Süess Elmar S 5703 85
Schenkel Kurt SV 90 85
Wiedmer Kurt V 90 84
Oesterhelt Dirk E 90 84
Brühwiler Alex S 90 83
Weibel Emil V 5703 83
Ott Peter V 5702 82
Leuenberger Heinz V 5703 80
Ott Edwin SV 5702 78
Weber Doris E 90 76
Oderbolz Ernst V 90 75
Weber Rudolf E 90 74
Oesch Virginia E 5702 73
Meyer Max V 90 64
Blindenbacher Urs E 5702 59
Resultat 87.727 Rang 14 von 18 Vereinen
Wind und Regen am Wettkampf L